物件情報
古河市上辺見
メイン通りへのアクセス良好!
ぐるりん号のバス停(上辺見新田)が目の前で近いです!!
銀行やスーパーなど徒歩圏内に色々あるから便利!!

| 物件名 | 古河市上辺見 |
| 交通 | JR古河駅 |
| 建ぺい率 | 40%・60% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | ・A区画:260.4㎡(78.6坪) ・B区画:248.3㎡(74.9坪) ・C区画:343.0㎡(103.5坪) |
| 所有地 | 茨城県古河市上辺見 |
| 地目 | 畑 |
| 容積率 | 80%・200% |
| 設備 | ・給水:古河市公営 宅地内引込工事有 ・排水:古河市公共下水 宅地内引込工事有 ・ガス:個別プロパンガス ・建物高さ制限:12m |
| 価格 | ・A区画:1,350万円 ・B区画:1,240万円 ・C区画:商談中 |
近隣施設
・上辺見小学校:750m
・総和中学校:2.9㎞
・ジャパンミート:150m
・日赤病院:1.9㎞
・古河駅:2.8㎞
・結城信用金庫:350m
古河市古河
古河駅まで徒歩11分!
日当たりが良く、通勤・通学に便利な立地です。
商業施設へのアクセスも良く、幅広い世代におすすめです!
周辺には飲食店も多く、とても暮らしやすい環境です。
近隣施設
・古河第三中学校:1.6㎞
・JR古河駅:800m
・ヤオコー:850m
・ファミリーマート:350m
| 物件名 | 古河市古河 |
| 交通 | JR古河駅 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 土地権利 | 所有地 |
| 土地面積 | 143.68㎡(43.46坪) |
| 所有地 | 茨城県古河市古河 |
| 地目 | 宅地 |
| 容積率 | 200% |
| 設備 | ・給水:古河市公営 宅地内引込済 ・排水:古河市公共下水 宅地内引込済 ・ガス:個別プロパンガス ・建物高さ制限:10m |
| 価格 | 860万円 |
女沼分譲地
市内でも人気の女沼エリア
交通量の多い通りから少し入った場所なので小さなお子さんとの暮らしも安心できます。
程よく静か、程よく街中に近い、長閑で日当たりも良く何かと便利な立地です。
| 物件名 | 女沼分譲地 |
| 交通 | JR古河駅 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 土地権利 | 所有地 |
| 土地面積 | ・A区画:245.05㎡(74.13坪) ・B区画:214.83㎡(64.99坪) ・C区画:207.13㎡(62.65坪) ・E区画:236.15㎡(71.44坪) |
| 所有地 | 茨城県古河市女沼 |
| 地目 | 宅地 |
| 容積率 | 80% |
| 設備 | ・給水:古河市公営 宅地内引込済 ・排水:古河市公共下水 宅地内引込済 ・ガス:個別プロパンガス ・建物高さ制限:10m |
| 価格 | ・A区画:710万円 ・B区画:590万円 ・C区画:680万円 ・E区画:710万円 |
近隣施設
・総和中学校:1.9㎞
・JR古河駅:3㎞
・クスリのアオキ:480m
・日赤病院:1.9㎞
下辺見分譲地
大通りから中に入った、子育てもしやすい閑静な住宅地
大きな通りから少し中に入った場所になるので静かです。
小学校、コンビニ、スーパーなど生活に必要な施設も近くにあるので暮らしやすく環境の良い住宅地です。
| 物件名 | 下辺見分譲地 |
| 交通 | JR古河駅 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 土地権利 | 所有地 |
| 土地面積 | ・A区画:262.13㎡(79.29坪) |
| 所有地 | 茨城県古河市下辺見 |
| 地目 | 畑 |
| 容積率 | 100% |
| 設備 | ・給水:古河市公営 宅地内引込工事有 ・排水:古河市公共下水 宅地内引込工事有 ・ガス:個別プロパンガス ・建物高さ制限:10m |
| 価格 | ・A区画:995万円 |
近隣施設
・カワチ薬品:100m
・スーパーまるや:150m
・GEO:400m
・日赤病院:2.3km







